Qué tamaño de pantalla y resolución ha tenido cada iPhone

Este es el tamaño de pantalla que ha tenido cada iPhone que ha presentado Apple, y la resolución de cada panel.
17/08/2022 10:01
Cuando Apple presentó el iPhone original, el pantalla de 3,5 pulgadas parecía algo extremadamente grande. Y aunque Apple trató de mantener ese tamaño el mayor tiempo posible, las capacidades ampliadas de los teléfonos inteligentes requerían un aumento en el tamaño de la pantalla. Y aquí vamos a revisar el tamaño de pantalla y resolución que ha tenido cada modelo de iPhone.
En un iPhone, como en la mayoría de los smartphones, tenemos cuatro especificaciones que son clave: la Tamaño de pantalla, el procesador que utiliza, la capacidad de la batería y la memoria RAM que incluye. Después de haber analizado estos dos últimos, ahora llega el turno del tamaño de la pantalla.
Repasamos el tamaño de pantalla de cada iPhone
El tamaño de pantalla de cada modelo de iPhone
los El tamaño de la pantalla del iPhone ha estado creciendo casi imparable a lo largo de los años, con dispositivos cada vez más grandes. Y lo mismo ha ocurrido con la resolución de los paneles.
Hemos pasado de un tamaño de De 3,5 pulgadas en el iPhone original a 6,7 pulgadas en el actual iPhone Max. Así que la pantalla del iPhone casi se ha duplicado en tamaño.
Modelo | Tamaño | Resolución |
---|---|---|
iPhone originales | 3,5 pulgadas | 480 x 320 píxeles |
iPhone 3G | 3,5 pulgadas | 480 x 320 píxeles |
iphone 3gs | 3,5 pulgadas | 480 x 320 píxeles |
Iphone 4 | 3,5 pulgadas | 960 x 640 píxeles |
iphone 4s | 3,5 pulgadas | 960 x 640 píxeles |
iphone 5 | 4 pulgadas | 1136 x 640 píxeles |
iphone 5c | 4 pulgadas | 1136 x 640 píxeles |
iphone 5s | 4 pulgadas | 1136 x 640 píxeles |
iphone 6 | 4,7 pulgadas | 1334 x 750 píxeles |
iPhone 6 Plus | 5,5 pulgadas | 1920 x 1080 píxeles |
iPhone 6s | 4,7 pulgadas | 1334 x 750 píxeles |
iPhone 6sPlus | 5,5 pulgadas | 1920 x 1080 píxeles |
iPhone SE | 4 pulgadas | 1136 x 640 píxeles |
iPhone 7 | 4,7 pulgadas | 1334 x 750 píxeles |
iPhone 7Plus | 5,5 pulgadas | 1920 x 1080 píxeles |
iPhoneX | 5,8 pulgadas | 2436 x 1125 píxeles |
iPhone 8 | 4,7 pulgadas | 1334 x 750 píxeles |
iPhone 8 Plus | 5,5 pulgadas | 1920 x 1080 píxeles |
iPhone XR | 6,1 pulgadas | 1.792 x 828 píxeles |
iPhone XS | 5,8 pulgadas | 2436 x 1125 píxeles |
iPhone XS Max | 6,5 pulgadas | 2688 x 1242 píxeles |
iPhone 11 | 6,1 pulgadas | 1.792 x 828 píxeles |
iPhone 11Pro | 5,8 pulgadas | 2436 x 1125 píxeles |
iPhone 11 Pro Max | 6,5 pulgadas | 2688 x 1242 píxeles |
iPhone SE2 | 4,7 pulgadas | 1334 x 750 píxeles |
iPhone 12 mini | 5,4 pulgadas | 2340 x 1080 píxeles |
iPhone 12 | 6,1 pulgadas | 2532 x 1170 píxeles |
iPhone 12 Pro | 6,1 pulgadas | 2532 x 1170 píxeles |
iPhone 12 ProMax | 6,7 pulgadas | 2778 x 1284 píxeles |
iPhone 13 mini | 5,4 pulgadas | 2340 x 1080 píxeles |
iPhone 13 | 6,1 pulgadas | 2532 x 1170 píxeles |
iPhone 13 Pro | 6,1 pulgadas | 2532 x 1170 píxeles |
iPhone 13 ProMax | 6,7 pulgadas | 2778 x 1284 píxeles |
iPhone SE 3 | 4,7 pulgadas | 1334 x 750 píxeles |
A través de los años Apple ha pasado de ofrecer un único iPhone en un tamaño de pantalla a ofrecer hasta 5 modelos diferentes con diferentes tamaños de pantalla. para todos los gustos. Una evolución que parece haber llegado casi al límite con el iPhone Max de 6,7 pulgadas.