Así es el procesador que ha tenido cada modelo de iPhone

Los iPhone han usado muchos procesadores a lo largo de la historia, este es el chip que ha usado cada uno.
13/08/2022 10:01
Ha pasado mucho tiempo desde que Apple presentó el primer iPhone y, aunque muchos no lo sepan, en un principio los procesadores no fueron diseñados por la empresa. los los tres primeros modelos utilizaron procesadores Samsung ligeramente modificada por la empresa.
no fue hasta iPhone 4, y su chip A4, cuando Apple decidió tomar una decisión histórica al incluir el primer procesador que la compañía había diseñado desde cero. Desde entonces, la evolución ha sido exponencial con mejoras cada año que han llevado a la microprocesador de la serie M que tenemos disponibles en Mac.
Estos son los chips que han usado todos los iPhone
Todos los procesadores en cada iPhone
La evolución de los procesadores de Apple durante los primeros años fue realmente increíble, con Procesadores que duplicaron su potencia de una generación a la siguiente.. Ahora las mejoras ya no son tan drásticas, ya que Apple ha alcanzado un nivel de madurez muy importante con sus chips.
Aquí está la lista con cada iPhone de Apple, el procesador que utilizó y los núcleos disponibles. Entre paréntesis se puede ver la disposición de estos núcleos, mostrando primero los número de núcleos de alto rendimiento, luego número de núcleos de alta eficiencia. Algo habitual en los últimos chips de Apple.
Modelo | Procesador | núcleos |
---|---|---|
iPhone originales | SAMSUNG APL0098 | 1 núcleo |
iPhone 3G | SAMSUNG APL0098 | 1 núcleo |
iphone 3gs | SAMSUNG APL0298 | 1 núcleo |
Iphone 4 | A4 | 1 núcleo |
iphone 4s | A 5 | 2 núcleos |
iphone 5 | A6 | 2 núcleos |
iphone 5c | A6 | 2 núcleos |
iphone 5s | A7 | 2 núcleos |
iphone 6 | A8 | 2 núcleos |
iPhone 6 Plus | A8 | 2 núcleos |
iPhone 6s | A9 | 2 núcleos |
iPhone 6sPlus | A9 | 2 núcleos |
iPhone SE | A9 | 2 núcleos |
iPhone 7 | Fusión A10 | 4 núcleos (2+2) |
iPhone 7Plus | Fusión A10 | 4 núcleos (2+2) |
iPhoneX | A11 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 8 | A11 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 8 Plus | A11 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone XR | A12 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone XS | A12 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone XS Max | A12 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 11 | A13 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 11Pro | A13 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 11 Pro Max | A13 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone SE2 | A13 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 12 mini | A14 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 12 | A14 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 12 Pro | A14 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 12 ProMax | A14 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 13mini | A15 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 13 | A15 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 13 Pro | A15 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 13 ProMax | A15 biónico | 6 núcleos (2+4) |
iPhone SE 3 | A15 biónico | 6 núcleos (2+4) |
Cuánta memoria RAM tiene cada modelo de iPhone: lista completa
También hemos repasado la lista de procesadores que se han incluido en el iPad a lo largo de su historia, aunque en el caso del Las tablets de Apple siempre han incluido un procesador diseñado por la compañía. Algo que no vimos en los iPhone hasta la cuarta generación.