Comparación de las especificaciones técnicas de PlayStation 5 y Xbox Series X
Durante la transmisión en vivo de «Road to PS5» de hoy, Mark Cerny de PlayStation dio una charla sobre los detalles de las especificaciones y la arquitectura de PlayStation 5. A principios de este mes, Xbox lanzó las especificaciones técnicas para la próxima Serie X.
Mira cómo PlayStation 5 y Xbox Series X se encuentran hombro con hombro según lo que sabemos hasta ahora.
PlayStation 5 | Xbox Series X | |
---|---|---|
UPC | 8 núcleos Zen 2 a 3.5 GHz | 8 núcleos a 3,8 GHz (3,66 GHz con SMT) CPU personalizada Zen 2 |
GPU | 10.28 TFLOPs, 36 CUs a 2.23GHZ | 12 TFLOPS, 52 CUs a 1.825 GHz |
Arquitectura de GPU | RDNA personalizado 2 | RDNA personalizado 2 |
Interfaz de memoria | 16 GB GDDR6 / 256 bits | GDDR6 de 16 GB con bus de 320mb |
ancho de banda de memoria | 448GB / s | 10 GB a 560 GB / s, 6 GB a 336 GB / s |
Almacenamiento interno | SSD personalizado de 825 GB | SSD NVME personalizada de 1 TB |
Rendimiento de IO | 5,5 GB / s (sin formato), típico 8-9 GB / s (comprimido) | 2,4 GB / s (sin formato), 4,8 GB / s (comprimido, con bloque de descompresión de hardware personalizado) |
Almacenamiento expandible | Ranura SSD NVMe | Tarjeta de expansión de 1 TB (coincide exactamente con el almacenamiento interno) |
Almacenamiento externo | Soporte USB HDD | Soporte USB HDD externo 3.2 |
Unidad óptica | Unidad de Blu-ray 4K UHD | Unidad de Blu-ray 4K UHD |
Tanto PlayStation 5 como Xbox Series X se lanzarán durante la temporada navideña. Tendremos más información cuando llegue.